| Referencia | W500 |
| Descripción corta | Detector de grietas blanco 400 ml |
| Fragancia | Característico de disolvente |
| Capacidad (en ml) | 400 |
| Color | Blanco |
| Densidad relativa a 20°C | 0,73 ÷ 0,77 g/ml |
| Presión a 20°C | 4/5 bar |
| Viscosidad | 0,32 mPa.s (20°C) (base líquida) |
| Temperatura autoencendido | 465 °C (base líquida) |
| Densidad de vapor | 2,1 (base líquida) |
| Tensión de vapor | 240 hPa (20°C) (base líquida) |
| Temperatura de fusión | > 1000 °C (residuo seco TiO2) |
¿Necesitas ayuda?
Nuestro equipo está a solo un mensaje de distancia