Descripción
| Cuadro | 1/2″ |
| Velocidad sin carga | 150 rpm |
| Consumo nominal | 3 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Conexión de entrada de aire | 1/4″ NPT |
| Máximo torque | 50 lb/ft (68 Nm) |
| Diámetro interno de manguera | 3/8″ (10 mm) |
| Desalojo de aire | Frontal |
| Ciclo de trabajo | Continuo (Lubrique constantemente) |
| Dimensiones (alto x largo) | 5 cm x 27 cm |
| Peso | 1.2 kg |
| Empaque individual | Caja |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.