Descripción
| Color | Azul marino |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 21% mínimo / 22% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |
S/4.45
| Color | Azul marino |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 21% mínimo / 22% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.