Descripción
| Color | Aluminio |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 28% mínimo / 30% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |
S/5.80
| Color | Aluminio |
| Contenido neto | 400 ml (13.5 fl. Oz.) |
| Porcentaje de sólidos | 28% mínimo / 30% máximo |
| Viscosidad | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) |
| Tiempo de secado | 10 min |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.